2019年11月社会化食堂考核情况通报 | |||||
考核日期: 2019 年 11 月 | |||||
食堂 | 量化考核月度汇总得分(50%) | 综合考核月度汇总得分(30%) | 学生满意度得分(20%) | 月度考核得分 | 考核结果 |
舜耕一食堂 | 48.0 | 27.9 | 19.5 | 95.4 | 优秀 |
燕山东苑一楼 | 43.5 | 27.9 | 17.0 | 88.4 | 良好 |
燕山东苑二楼 | 44.0 | 27.9 | 19.6 | 91.5 | 良好 |
燕山北苑餐厅 | 42.5 | 27.3 | 13.4 | 83.2 | 合格 |
圣井一食堂一楼 | 45.0 | 27.6 | 18.8 | 91.4 | 良好 |
圣井一食堂二楼 | 43.5 | 27.3 | 19.0 | 89.8 | 良好 |
圣井二食堂一楼 | 48.5 | 27.3 | 19.2 | 95.0 | 优秀 |
圣井二食堂二楼 | 44.0 | 27.6 | 19.6 | 91.2 | 良好 |
圣井三食堂一楼 | 44.0 | 28.2 | 19.8 | 92.0 | 良好 |
圣井三食堂二、三楼 | 47.0 | 28.2 | 19.0 | 94.2 | 良好 |
说明:95分以上为优秀,85-95分为良好,80-85分为合格,80分以下(不含80)为不合格。 | |||||
山东财经大学饮食服务中心 | |||||
2019年12月2日 |