食堂大宗食材价格公示
    来源:饮食服务中心   发布者:饮食服务中心 2025年08月29日 15:31  点击: 
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 食材种类 | 品牌 | 品名 | 规格 | 价格(元) | 
  
   | 1 | 蔬菜 | \ | 芹菜 | 元/斤 | 2.20 | 
  
   | 2 | 蔬菜 | \ | 大白菜 | 元/斤 | 1.00 | 
  
   | 3 | 蔬菜 | \ | 油菜 | 元/斤 | 2.20 | 
  
   | 4 | 蔬菜 | \ | 黄瓜 | 元/斤 | 2.40 | 
  
   | 5 | 蔬菜 | \ | 萝卜 | 元/斤 | 1.10 | 
  
   | 6 | 蔬菜 | \ | 胡萝卜 | 元/斤 | 1.20 | 
  
   | 7 | 蔬菜 | \ | 茄子 | 元/斤 | 1.45 | 
  
   | 8 | 蔬菜 | \ | 西红柿 | 元/斤 | 2.20 | 
  
   | 9 | 蔬菜 | \ | 土豆 | 元/斤 | 1.15 | 
  
   | 10 | 蔬菜 | \ | 尖椒 | 元/斤 | 2.80 | 
  
   | 11 | 蔬菜 | \ | 卷心菜 | 元/斤 | 1.30 | 
  
   | 12 | 蔬菜 | \ | 蒜薹 | 元/斤 | 3.20 | 
  
   | 13 | 蔬菜 | \ | 豆角 | 元/斤 | 2.80 | 
  
   | 14 | 蔬菜 | \ | 柿椒 | 元/斤 | 2.90 | 
  
   | 15 | 蔬菜 | \ | 大葱 | 元/斤 | 1.40 | 
  
   | 16 | 蔬菜 | \ | 生姜 | 元/斤 | 5.00 | 
  
   | 17 | 蔬菜 | \ | 大蒜 | 元/斤 | 4.40 | 
  
   | 18 | 禽蛋 | 鑫满鼎 | 鸡蛋 | 元/斤 | 3.63 | 
  
   | 19 | 大米 | 鲁粮 | 东北珍珠米 | 25㎏/袋 | 113.00 | 
  
   | 20 | 大米 | 永超 | 长粒香大米 | 25㎏/袋 | 125.00 | 
  
   | 21 | 面粉 | 五得利 | 特精粉 | 25㎏/袋 | 82.00 | 
  
   | 22 | 面粉 | 五得利 | 超精粉 | 25㎏/袋 | 86.00 | 
  
   | 23 | 面粉 | 五得利 | 富强粉 | 25㎏/袋 | 79.00 | 
  
   | 24 | 食用油 | 鲁赫 | 非转基因一级大豆油 | 10L*2桶/箱 | 181.00 | 
  
   | 25 | 猪肉 | 千喜鹤 | 带皮五花 | 元/斤 | 13.00 | 
  
   | 26 | 猪肉 | 千喜鹤 | 带皮前肘 | 元/斤 | 12.40 | 
  
   | 27 | 猪肉 | 千喜鹤 | 带皮后肘 | 元/斤 | 13.00 | 
  
   | 28 | 猪肉 | 千喜鹤 | 前排 | 元/斤 | 14.80 | 
  
   | 29 | 调味品 | 海天 | 生抽 | 1.9L/桶 | 12.00 | 
  
   | 30 | 调味品 | 海天 | 草菇老抽 | 1.9L/桶 | 19.50 | 
  
   | 31 | 调味品 | 海天 | 黄豆酱 | 6㎏/桶 | 45.00 | 
  
   | 32 | 调味品 | 海天 | 白醋 | 10.5L/桶 | 32.00 | 
  
   | 33 | 调味品 | 鲁晶 | 精制盐 | 400ɡ/袋 | 0.56 | 
  
   | 34 | 调味品 | 星友 | 白砂糖 | 元/斤 | 3.80 | 
  
   | 35 | 禽肉冷冻品 | 成达 | 鸡上腿 | 20斤/箱 | 128.00 | 
  
   | 36 | 禽肉冷冻品 | 六和 | 鸡腿精肉 | 40斤/箱 | 225.00 | 
  
   | 37 | 禽肉冷冻品 | 六和 | 鸭腿 | 19斤/箱 | 85.00 | 
  
   | 38 | 禽肉冷冻品 | 正大 | 猪肉丸 | 20斤/箱 | 128.00 | 
  
   | 39 | 禽肉冷冻品 | 正大 | 川香鸡柳 | 20斤/箱 | 165.00 | 
  
   | 40 | 禽肉冷冻品 | 正大 | 薯乐原味鸡块 | 20斤/箱 | 130.00 | 
  
   | 41 | 禽肉冷冻品 | 安井 | 燕饺 | 20斤/箱 | 130.00 | 
  
   | 42 | 禽肉冷冻品 | 惠发 | 鱼豆腐 | 20斤/箱 | 140.00 | 
  
   | 43 | 禽肉冷冻品 | 惠发 | 牛丸 | 20斤/箱 | 115.00 | 
  
   | 44 | 豆制品 | 冠珍轩 | (嫩)豆腐 | 元/斤 | 2.20 | 
  
   | 45 | 豆制品 | 立峰 | 豆腐 | 元/斤 | 2.30 | 
  
   | 46 | 鲜面 | 佑沣 | 鲜面条 | 元/斤 | 2.40 | 
  
   | 47 | 一次性用品 | 京艺 | 一次性筷子 | 1500双/包 | 60.00 | 
  
   | 48 | 一次性用品 | 恒泰 | 打包盒 | 150套/箱 | 65.00 | 
  
   | 49 | 一次性用品 | 洁劲 | 餐洗净 | 10㎏/桶 | 43.00 | 
  
   | 50 | 一次性用品 | 振兴 | 方便袋 | 元/斤 | 4.50 | 
 
 
        上一条:食堂大宗食材价格公示
        下一条:食堂大宗食材价格公示
    
    【关闭】